图1-荧光色布料标样与试样
下面介绍如何通过彩谱科技创新的分光测色仪CS-650来对这些样品进行测试。
图2-样品和仪器准备
步骤二:打开仪器,首先进行黑白校准(如图3),黑白校准完成后,选定荧光红色的线带进行测试,按“Print”键,先影像定位测量区域,将待测的标样对准测试孔,注意不要漏光以免影响测试结果(如图4);
图3-黑校准完成
图4-将样品对准测试孔
步骤三:在上面的标样测量完成并保存后,按“Menu”键,即可进入该标样下的“试样测量”界面,将仪器对准测试线带样品,按“Test”键进行测量,“滴”声后完成365bet官网888_365bet娱乐_365bet中文网 测量,即可得到测量所得精准数据。再重复以上步骤对荧光黄、暗蓝、和黑色样品分别进行测量,最后可得出结果。CS-650A(氙灯光源) | L* | a* | b* | dL*(D65) | da*(D65) | db*(D65) | ΔE*ab |
标准1-荧光红 | 64.09 | 69.04 | -2.89 | ||||
样品1-荧光红 | 67.85 | 66.36 | -3.29 | 3.76 | -2.68 | -0.4 | 4.634652091 |
标准2-荧光黄 | 99.09 | -37.17 | 91.58 | ||||
样品2-荧光黄 | 94.01 | -30.16 | 68.4 | -5.08 | 7.01 | -23.18 | 24.74386591 |
标准3-暗蓝 | 27.66 | 1.73 | -13.61 | ||||
样品3-暗蓝 | 29.78 | 0.46 | -14.29 | 2.12 | -1.27 | -0.68 | 2.563142602 |
标准4-黑 | 22.5 | 1.25 | -6.25 | ||||
样品4-黑 | 27.74 | 0.73 | -8.1 | 5.24 | -0.52 | -1.85 | 5.581263298 |
CM-700D(氙灯光源) | L*(D65) | a*(D65) | b*(D65) | dL*(D65) | da*(D65) | db*(D65) | dE*ab |
标准1-荧光红 | 64.24 | 69.82 | -2.28 | ||||
样品1-荧光红 | 67.94 | 67.55 | -1.93 | 3.7 | -2.27 | 0.36 | 4.355743335 |
标准2-荧光黄 | 100.35 | -37.73 | 94.49 | ||||
样品2-荧光黄 | 95.2 | -32.78 | 72.31 | -5.14 | 4.95 | -22.17 | 23.29014813 |
标准3-暗蓝 | 27.72 | 1.66 | -13.07 | ||||
样品3-暗蓝 | 30.37 | 0.8 | -13.92 | 2.65 | -0.85 | -0.84 | 2.906991572 |
标准4-黑 | 22.27 | 1.28 | -5.96 | ||||
样品4-黑 | 27.37 | 0.85 | -7.65 | 5.1 | -0.42 | -1.7 | 5.392253703 |
SP64(卤钨灯光源) | L*(D65) | a*(D65) | b*(D65) | dL*(D65) | da*(D65) | db*(D65) | dE*ab |
标准1-荧光红 | 60 | 63.85 | -8.26 | ||||
样品1-荧光红 | 64 | 61.48 | -8.35 | 4 | -2.37 | -0.09 | 4.650268809 |
标准2-荧光黄 | 94.62 | -27.74 | 87.44 | ||||
样品2-荧光黄 | 91.37 | -24.96 | 66.64 | -3.25 | 2.78 | -20.8 | 21.23513362 |
标准3-暗蓝 | 27.38 | 1.67 | -12.66 | ||||
样品3-暗蓝 | 29.79 | 1.07 | -13.48 | 2.41 | -0.6 | -0.82 | 2.615434954 |
标准4-黑 | 21.91 | 1.17 | -5.72 | ||||
样品4-黑 | 27.17 | 1.04 | -7.51 | 5.26 | -0.13 | -1.79 | 5.557751344 |
图5-彩谱分光测色仪CS-650
分光测色仪CS-650(如图5)拥有专业的卧式设计,不含任何活动部件,避免了手持操作时仪器的抖动,可以让测试更精准,同时内置软件包含所有必要的色彩方程式、适合不同任务的标准光源,及大量特定行业及应用的指标,可用于实验室、工厂或现场操作,足以在几乎所有应用领域的质量控制中实现色彩测量。在彩谱分光测色仪系列产品的基础上,能对荧光色进行精准地测量,测试数据更加精准,满足更多行业对色彩管理的需要。