型号 | TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | 雾度值<10%,重复性≤0.05%;雾度值≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
样品大小 | 厚度≤150mm |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC24V |
工作温度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
储藏温度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
标配 | PC管理软件(HAZE QC) |
可选配件 | 雾度标准片、测量夹具、定制口径板(5mm/7mm/10mm) |
1.三年质保
2.12小时极速售后响应服务
3.每台机器均提供计量测试报告,保证数据的权威性,同时为客户节省了一年的校准费用
4.客服电话:400-7727-281
5.微信公众号